澳信科技:千锤百炼,只为打造精品系统!呕心历血,只为做人人用的起的微商系统!
| 功能介绍 | 企业版 | 旗舰版 | 新零售版 | 定制版 | |
| 首年费用(元) | 3500元 | 7500元 | 12500元 | ||
| 续费(元) | 2500元/年 | 3500元/年 | 3500元/年 | ||
| 应用场景 | 企业版主要包括微商授权、防伪控价、微官网、扫码发货等模块,设有系统部署、微信公众号配置等基础配置服务。主要帮助企业实现团队管理和产品的追溯控价等。 | 旗舰版在企业版的基础上增加了订单、奖金分红、业绩统计、云仓库存等功能,可适配90%以上的微商模式。帮助企业实现高效的团队、订单、奖金分红等管理。 | 新零售版在兼容旗舰版的同时增加了零售商城,将新零售与代理管理相结合,通过更好的UI交互设计将零售用户向代理过渡。帮助企业管人材、管钱货、管订单,从而实现企业的团队裂变。 | 易商客全新推出私人定制化服务,为您打造独一无二的专属微商系统,根据您的需求全功能定制,将您独有的思维逻辑具现化,独特的UI交互设计,支持服务器自定义部署。 | |
| 基础配置服务 | |||||
| 系统部署 | |||||
| 微信公众号配置 | |||||
| 赠送二级域名 | |||||
| 独立域名绑定 | |||||
| 私有服务器布署 | x | ||||
| https加密服务 | 需额外支付 1000元可配置https加密服务,可有效防止页面劫持等安全和广告问题。 | ||||
| 小程序版本 | 购买https证书的前提下,需额外支付 1000元可配置开通代理端微信小程序版本。代理可以通过微信小程序直接登陆系统。 | ||||
| 代理管理系统 | |||||
| 代理登录系统 | |||||
| 代理管理/添加/审核 | |||||
| 代理邀请/注册 | |||||
| 代理授权查询 | |||||
| 代理数据批量导入/导出 | |||||
| 代理结构图 | |||||
| 等级权限管理 | |||||
| 授权证书设计 | |||||
| 多品牌授权管理 | |||||
| 关系归属调整 | |||||
| 黑名单功能 | |||||
| 代理自动升级 | x | ||||
| 电子合同签约 | x | ||||
| 代理激活功能 | x | x | |||
| 防伪管理系统 | |||||
| 一物一码(套标) | |||||
| 防伪码导入/导出 | |||||
| 微信/PC防伪查询 | |||||
| 防伪码生成/管理 | |||||
| 查询内容自定义 | |||||
| 防伪查询记录 | |||||
| 扫码发货系统 | |||||
| 主动扫码发货 | |||||
| 公司仓库发货端 | |||||
| 连续扫码功能 | |||||
| 扫码拣货功能 | x | ||||
| 按订单扫码发货 | x | ||||
| 防窜货控价功能 | |||||
| 商品代理信息跟踪 | |||||
| 商品经手流向跟踪 | |||||
| 防窜货控价功能 | |||||
| 订单管理系统 | |||||
| 发货模式切换 | x | ||||
| 在线下单订购 | x | ||||
| 代理订单管理 | x | ||||
| 下级订单处理 | x | ||||
| 取消、关闭、退单 | x | ||||
| 订单扫码发货 | x | ||||
| 向上调货提交功能 | x | ||||
| 后台订单监控功能 | x | ||||
| 订单筛选和导出功能 | x | ||||
| 电子面单直接打印 | x | ||||
| 地址库智能解析 | x | ||||
| 物流信息实时跟踪 | x | ||||
| 微信在线支付 | x | ||||
| 智能快递费用计算 | x | ||||
| 按等级设定代理进货价 | x | ||||
| 起订量配置 | x | ||||
| 云仓模式配置 | |||||
| 代理云仓管理 | x | ||||
| 云仓调库功能 | x | ||||
| 云仓订货管理 | x | ||||
| 云仓支付功能 | x | ||||
| 云仓库存日志记录 | x | ||||
| 代理零售商城管理 | |||||
| 代理零售商店配置 | x | ||||
| 零售商店产品上下架 | x | ||||
| 零售商城分享功能 | x | ||||
| 商城订单管理 | x | ||||
| 商城订单向上调货 | x | ||||
| 商城会员管理 | x | ||||
| 微商城管理 | |||||
| 公司零售商品管理 | x | x | |||
| 零售订单管理 | x | x | |||
| 客户关系锁定功能 | x | x | |||
| 零售升级代理功能 | x | x | |||
| 奖金分红返利管理系统 | |||||
| 永久推荐返利 | x | ||||
| 一次性推荐奖金 | x | ||||
| 个人业绩分红 | x | ||||
| 团队业绩分红 | x | ||||
| 区域业绩分红 | x | ||||
| 奖金明细查询 | x | ||||
| 分红批量结算 | x | ||||
| 微官网管理 | |||||
| 模板一键切换 | |||||
| 支持自定义HTML | |||||
| 内部公告 | |||||
| 新闻/文章/素材管理 | |||||
| 图片管理 | |||||
| 栏目管理 | |||||
| 数据魔方统计 | |||||
| 个人业绩统计 | x | ||||
| 团队业绩统计 | x | ||||
| 下级代理业绩查看 | x | ||||
| 奖金分红统计 | x | ||||
| 自定义报表数据 | x | ||||
| 积分管理 | |||||
| 积分获取方式 | x | ||||
| 积分商城 | x | ||||
| 积分产品兑换 | x | ||||
| 积分兑换订单管理 | x | ||||
| 积分日志记录 | x | ||||
| 财务管理 | |||||
| 保证金制度 | x | ||||
| 预存货款 | x | ||||
| 预存款充值/提现 | x | ||||
| 预存货款审核制度 | x | ||||
| 会员财务充值/调整 | x | ||||
| 会员提现审核 | x | ||||
| 财务日志/打款凭证记录 | x | ||||
| 微信在线支付接口 | x | ||||
| 消息通知功能 | |||||
| 注册审核通知 | |||||
| 订单相关通知 | x | ||||
| 财务相关通知 | x | ||||
| 云仓提醒通知 | x | ||||
| 其它重要事项通知 | x | ||||
| 插件化功能 | |||||
| 营销海报 | x | ||||
| 防伪抽奖 | x | ||||
增值服务
|
数据24小时备份 |
服务器安全维护 |
数据库结构优化 |
7*24小时运维监控 |